| CIOC / ZKOP 12 - CLASSIFICHE / REZULTATI | ||||||||||
| RAGAZZI / MLADINCI | Punti - Točke | |||||||||
| Cognome Priimek |
Nome / Ime |
Societŕ Klub |
I | II | III | IV | Tot | S | P | |
| 1 | BONFIGLIOLI | LEONARDO | GAJA | 20 | 20 | 40 | ||||
| 2 | PIPOLO | GIULIO | GAJA | 17 | 11 | 28 | ||||
| 3 | VIVIANI | MARIA | XXX OTTOBRE | 10 | 17 | 27 | ||||
| 4 | CURZI | DANIELE | GAJA | 13 | 13 | 26 | ||||
| 5 | DE LUISA | TJAŠA | GAJA | 12 | 7 | 19 | ||||
| 5 | RIVETTA | ALESSANDRO | SEMIPERDO | 7 | 12 | 19 | ||||
| 7 | ERŽEN | NEA | OK AZIMUT | 8 | 10 | 18 | ||||
| 8 | SELEM | ALICE | MALIPIERO | 15 | 15 | |||||
| 8 | PAROVEL | MICHELE | XXX OTTOBRE | 15 | 15 | |||||
| 10 | MOSCA | ALESSANDRO | XXX OTTOBRE | 11 | 11 | |||||
| 11 | ZUPAN | NEŠA | OK POLARIS | 9 | 9 | |||||
| 11 | KORADIN | ELENA | PD AJDOVŠČINA | 6 | 3 | 9 | ||||
| 11 | RIVETTA | LISA | SEMIPERDO | 9 | 9 | |||||
| 12 | PODGORNIK | JURE | PD AJDOVŠČINA | 8 | 8 | |||||
| 13 | COREN | FRANCESCO | XXX OTTOBRE | 6 | 6 | |||||
| 14 | ŠKARABOT | ANJA | OK POLARIS | 5 | 5 | |||||
| 14 | PODGORNIK | GAJA | PD AJDOVŠČINA | 5 | 5 | |||||
| 15 | PAROVEL | STEFANO | XXX OTTOBRE | 4 | 4 | |||||
| FERLUGA | NASTJA&MATEJ | GAJA | 0 | 0 | ||||||
| M LUNGO - DOLGA | Punti - Točke | |||||||||
| Cognome Priimek |
Nome / Ime |
Societŕ Klub |
I | II | III | IV | Tot | S | P | |
| 1 | PETROVIC | DUSAN | OK AZIMUT | 12 | 20 | 32 | ||||
| 2 | ERŽEN | VALENTIN | OK AZIMUT | 11 | 13 | 24 | ||||
| 3 | SEPPI | MARCO | CUS BOLOGNA | 20 | 20 | |||||
| 4 | MRAK | TIBOR | OK AZIMUT | 17 | 17 | |||||
| 4 | KENDA | KLEMEN | OK AZIMUT | 17 | 17 | |||||
| 6 | BARTULOVICH | LORENZO | GAJA | 5 | 11 | 16 | ||||
| 6 | KNAP | FRANC | OK AZIMUT | 1 | 15 | 16 | ||||
| 8 | BARBONE | GIACOMO | XXX OTTOBRE | 15 | 15 | |||||
| 9 | TUŠAR | PETER | OK AZIMUT | 13 | 13 | |||||
| 9 | ČUFER | DAVID | PD AJDOVŠČINA | 3 | 10 | 13 | ||||
| 9 | ČUFER | STANKO | PD AJDOVŠČINA | 1 | 12 | 13 | ||||
| 12 | PRETNAR | JANEZ | OK AZIMUT | 10 | 10 | |||||
| 13 | MARGIORE | ANDREA | OR.TRIESTE | 9 | 9 | |||||
| 13 | ONGARO | MARCO | US PRIMIERO | 1 | 8 | 9 | ||||
| 13 | JAZBAR | JOSKO | OK AZIMUT | 9 | 9 | |||||
| 16 | POLJANSEK | ALEŠ | OK AZIMUT | 8 | 8 | |||||
| 16 | DE LUISA | ANDRAŽ | GAJA | 1 | 7 | 8 | ||||
| 18 | ČELIK | PATRIK | OK AZIMUT | 7 | 7 | |||||
| 19 | MOSCA | MASSIMO | XXX OTTOBRE | 6 | 6 | |||||
| 19 | OBERSNEL | MARCO | SEMIPERDO | 6 | 6 | |||||
| 21 | VIVIANI | PAOLO DANIELE | XXX OTTOBRE | 1 | 4 | 5 | ||||
| 21 | PACOR | FULVIO | GAJA | 5 | 5 | |||||
| 22 | BETTIN | RENATO | SWALLOWS | 4 | 4 | |||||
| 22 | CLEMENTE | MAURO | GAJA | 1 | 3 | 4 | ||||
| 24 | BOSISIO | KRISTIAN | SCOM MENDRISIO | 2 | 2 | |||||
| 24 | RIVETTA | ANDREA | SEMIPERDO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | CIMERMAN | JANEZ | OK AZIMUT | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | BARTULOVICH | ANTENORE | GAJA | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | GRAMACCIA | DANILO | SEMIPERDO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | PIZZAMUS | PAOLO | GAJA | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | DORIGO | MARCO | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | LAPAJNE | JOŠT | OK AZIMUT | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | DE LUISA | MARKO | GAJA | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | KETE | IVO | PD AJDOVŠČINA | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | SLADIČ | ROMAN | OK PERKMANDELJC | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | KACIN | VOJKO | OK AZIMUT | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | CORREDIG | ANTONINO | SEMIPERDO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | PACASSO | ALESSANDRO | SEMIPERDO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | LUIN | RINALDO | GAJA | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | KRIVIČIČ | DRAGAN | OK PERKMANDELJC | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | SYLVESTER | MARK | XXX OTTOBRE | 2 | 2 | |||||
| 41 | HVALA | GREGOR | OK AZIMUT | 1 | 1 | |||||
| 41 | PETROVIC | BLAZ | OK AZIMUT | 1 | 1 | |||||
| 41 | PREDONZANI | LIVIO | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | |||||
| 41 | VODOPIVEC | SAMUEL | OK AZIMUT | 1 | 1 | |||||
| 41 | TREMUL | MICHAEL | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | |||||
| 41 | ROVERI | ALESSIO | GAJA | 1 | 1 | |||||
| 41 | FOŠKI | VALTER | OK POLARIS | 1 | 1 | |||||
| 41 | ZUPAN | ALEŠ | OK POLARIS | 1 | 1 | |||||
| 41 | APOLLONIO | FULVIO | CORIVORIVO | 1 | 1 | |||||
| 41 | KOPRIVC | MATJAŽ | OK AZIMUT | 1 | 1 | |||||
| 41 | MAJNIK | TILEN | OK AZIMUT | 1 | 1 | |||||
| 41 | ALMERIGOGNA | GUIDO | GAJA | 1 | 1 | |||||
| 41 | SIEGA | GIANFRANCO | GAJA | 1 | 1 | |||||
| 41 | LEONI | GIANLUCA | GAJA | 1 | 1 | |||||
| 41 | CEREATTI | ROBERTO | FMB | 1 | 1 | |||||
| 41 | ROZZI | ALESSIO | GAJA | 1 | 1 | |||||
| 41 | STERLE | GIULIO | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | |||||
| 41 | PALUSA | SERGIO | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | |||||
| 41 | CIGNINI | ENRICO | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | |||||
| 41 | RUZZIER | FIORENZO | GAJA | 1 | 1 | |||||
| 41 | SEDEJ | VLADO | OK AZIMUT | 1 | 1 | |||||
| 41 | OBERSNEL | FRANCO | GO CAI MONF. | 1 | 1 | |||||
| RUPNIK | TILEN | OK AZIMUT | 0 | 0 | ||||||
| GIUDICI | PIERO | OR.TRIESTE | 0 | 0 | ||||||
| RUSSO | STEFANO | XXX OTTOBRE | 0 | 0 | ||||||
| W LUNGO - DOLGA | Punti - Točke | |||||||||
| Cognome Priimek |
Nome / Ime |
Societŕ Klub |
I | II | III | IV | Tot | S | P | |
| 1 | UDOVIC | METKA | SCOM MENDRISIO | 15 | 17 | 32 | ||||
| 2 | GRABAR | CRISTINA | US PRIMIERO | 9 | 20 | 29 | ||||
| 3 | RUINI | CRISTINA | XXX OTTOBRE | 10 | 15 | 25 | ||||
| 4 | GUIZZARDI | MICHELA | CUS BOLOGNA | 20 | 20 | |||||
| 4 | GAION | SARA | OR.TRIESTE | 8 | 12 | 20 | ||||
| 6 | MANCA | CVEK | OK AZIMUT | 17 | 17 | |||||
| 7 | HECHICH | MARIROSA | SEMIPERDO | 13 | 13 | |||||
| 7 | VECCHIES | DONATELLA | SEMIPERDO | 13 | 13 | |||||
| 9 | FOŠKI | TAJDA | OK POLARIS | 12 | 12 | |||||
| 10 | JERAM | NUŠA | OK AZIMUT | 11 | 11 | |||||
| 10 | RUZZIER | MARGHERITA | XXX OTTOBRE | 11 | 11 | |||||
| 11 | XAUSA | GABRIELLA | FRIULI MTB | 10 | 10 | |||||
| 12 | PLAVČAK | ANA | OK AZIMUT | 7 | 7 | |||||
| M MEDIO - SREDNJA | Punti - Točke | |||||||||
| Cognome Priimek |
Nome / Ime |
Societŕ Klub |
I | II | III | IV | Tot | S | P | |
| 1 | FOSCHIAN | ANDREA | SEMIPERDO | 20 | 20 | 40 | ||||
| 2 | FERLUGA | PETER | GAJA | 17 | 15 | 32 | ||||
| 3 | SERGAS | MAURO | XXX OTTOBRE | 13 | 17 | 30 | ||||
| 4 | REJEC | GAŠPER | OK AZIMUT | 8 | 10 | 18 | ||||
| 5 | FORTUNATI | ALBERTO | OR.TRIESTE | 15 | 1 | 16 | ||||
| 6 | MATTIONI | FLAVIO | SEMIPERDO | 1 | 13 | 14 | ||||
| 7 | BERTONI | MARIO | OR.TRIESTE | 1 | 12 | 13 | ||||
| 8 | ŠKARABOT | MATEJ | OK POLARIS | 12 | 12 | |||||
| 9 | NARDI | MAURO | SEMIPERDO | 11 | 11 | |||||
| 9 | PETROVIC | GASPER | OK AZIMUT | 4 | 7 | 11 | ||||
| 9 | SPECOGNA | Giuseppe | FRIULI MTB | 11 | 11 | |||||
| 12 | TONOLO | SILVANO | EREBUS | 10 | 10 | |||||
| 13 | INSINGA | Livio | GAJA | 9 | 9 | |||||
| 13 | SEDEJ | VLADO | OK AZIMUT | 9 | 9 | |||||
| 15 | CAFAGNA | MICHELE | OR.TRIESTE | 8 | 8 | |||||
| 16 | VUKAJLOVIČ | VLADAN | OK AZIMUT | 1 | 6 | 7 | ||||
| 16 | ZANARDI | STEFANO | SWALLOWS | 7 | 7 | |||||
| 17 | VENIR | RAFFAELE | SEMIPERDO | 6 | 6 | |||||
| 18 | LAPAJNE | JANKO | OK AZIMUT | 5 | 5 | |||||
| 18 | SELEM | LUCA | MALIPIERO | 1 | 4 | 5 | ||||
| 18 | STURNI | Matteo | OR.TRIESTE | 5 | 5 | |||||
| 21 | GERMANI | MARKO | GAJA | 2 | 1 | 3 | ||||
| 21 | LENARDUZZI | FULVIO | OR.SCHOOL | 3 | 3 | |||||
| 21 | PREDONZAN | Roberto | OR.TRIESTE | 3 | 3 | |||||
| 24 | CEREATTI | Roberto | FRIULI MTB | 2 | 2 | |||||
| 24 | SBRIZZI | PAOLO | FMB | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | VERGERIO | PIERPAOLO | GAJA | 1 | 1 | 2 | ||||
| 27 | CERESER | Elvio | CORIVORIVO | 1 | 1 | |||||
| 27 | GHERSI | GIORGIO | OR.TRIESTE | 1 | 1 | |||||
| 27 | JORDAN | PAOLO | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | |||||
| 27 | LOI | CORRADO | GAJA | 1 | 1 | |||||
| 27 | NOVAK | MAURIZIO | GAJA | 1 | 1 | |||||
| 27 | POLDRUGO | Pierpaolo | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | |||||
| 27 | REJEC | PAVEL | OK AZIMUT | 0 | 1 | 1 | ||||
| 27 | RUINI | Marco | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | |||||
| 27 | SALARIS | GIANNI | OR.TRIESTE | 1 | 1 | |||||
| 27 | SEPIN | CLAUDIO | GAJA | 1 | 0 | 1 | ||||
| 27 | STOR | LUKA | PD AJDOVŠČINA | 1 | 1 | |||||
| 27 | UKMAR | ANŽE | PD AJDOVŠČINA | 1 | 1 | |||||
| 27 | ZABUKOVEC | KLEMEN | PD AJDOVŠČINA | 1 | 1 | |||||
| CASSANI | Lorenzo | XXX OTTOBRE | 0 | 0 | ||||||
| D'ALESSIO | Marco | XXX OTTOBRE | 0 | 0 | ||||||
| GELSOMINO | Franco | OR.TRIESTE | 0 | 0 | ||||||
| PONTONI | Tiberio | XXX OTTOBRE | 0 | 0 | ||||||
| RUPNIK | ANDRAŽ | OK AZIMUT | 0 | 0 | ||||||
| VIVIANI | FRANCESCO | XXX OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZANUTTIG | Marino | XXX OTTOBRE | 0 | 0 | ||||||
| W MEDIO - SREDNJA | Punti - Točke | |||||||||
| Cognome Priimek |
Nome / Ime |
Societŕ Klub |
I | II | III | IV | Tot | S | P | |
| 1 | SEPIN | CHIARA | GAJA | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | SCOLINI | CAMILLA | XXX OTTOBRE | 7 | 20 | 27 | ||||
| 3 | TOMAŽIN | URŠA | OK AZIMUT | 20 | 20 | |||||
| 4 | SALARIS | LISA | OR.TRIESTE | 8 | 10 | 18 | ||||
| 5 | POLJANSEK | KATJUŠA | OK AZIMUT | 17 | 17 | |||||
| 5 | CIBIN | IRENE | XXX OTTOBRE | 9 | 8 | 17 | ||||
| 5 | PIIA | TAKALA | YLISTARON K.V. | 17 | 17 | |||||
| 8 | DE CRISTINI | CHIARA | GAJA | 1 | 13 | 14 | ||||
| 9 | ALBANO | ALESSIA | XXX OTTOBRE | 13 | 13 | |||||
| 10 | BRATINA | KAJA | PD AJDOVSCINA | 12 | 12 | |||||
| 10 | BOLZONELLA | MANUELA | MALIPIERO | 6 | 6 | 12 | ||||
| 10 | KOVAC | MARIJA | PD AJDOVŠČINA | 12 | 12 | |||||
| 13 | ZUPAN | POLONA | OK POLARIS | 11 | 11 | |||||
| 13 | VISINTIN | FEDERICA | SEMIPERDO | 11 | 11 | |||||
| 15 | ZUPIN | MADDALENA | XXX OTTOBRE | 10 | 10 | |||||
| 16 | KORADIN | RENE | PD AJDOVŠČINA | 9 | 9 | |||||
| 17 | KUZMIN | ANKA | SEMIPERDO | 7 | 7 | |||||
| 18 | SINIGAGLIA | ANTONELLA | GAJA | 1 | 5 | 6 | ||||
| 19 | GHERSI | ALICE | OR.TRIESTE | 5 | 5 | |||||
| 20 | XAUSA | GABRIELLA | FMB | 4 | 4 | |||||
| 20 | STRUKEL | GIULIANA | XXX OTTOBRE | 1 | 3 | 4 | ||||
| 20 | LIN | FIORELLA | SEMIPERDO | 4 | 4 | |||||
| 23 | CRNIGOJ | NINA | PD AJDOVŠČINA | 3 | 3 | |||||
| 23 | FERRO | MARISA | SEMIPERDO | 1 | 2 | 3 | ||||
| 25 | VIVIANI | IRENE | XXX OTTOBRE | 2 | 2 | |||||
| 25 | REJEC | MARJANA | NO CLUB | 1 | 1 | 2 | ||||
| 25 | DE MONTE | TIZIANA | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | 2 | ||||
| 28 | FAVRETTO | LUANA | OR.TRIESTE | 1 | 1 | |||||
| 28 | PRETNAR | IRMA | OK AZIMUT | 1 | 1 | |||||
| 28 | SOVRAN | FRANCESCA GAJA | SEMIPERDO | 1 | 1 | |||||
| 28 | GRATTON | DONATELLA | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | |||||
| 28 | PALUSA | MARTINA | XXX OTTOBRE | 1 | 1 | |||||
| 28 | CREVATIN | PATRIZIA | GAJA | 1 | 1 | |||||
| DE MASELLIS | GIOVANNA | SEMIPERDO | 0 | 0 | ||||||
| CHIALCHIA | STEFANIA | GAJA | 0 | 0 | 0 | |||||
| MUZZONIGRO | SILVIA | XXX OTTOBRE | 0 | 0 | ||||||
| STANTA | SILVIA | XXX OTTOBRE | 0 | 0 | ||||||
| CORTO / KRAJŠA | Punti - Točke | |||||||||
| Cognome Priimek |
Nome / Ime |
Societŕ Klub |
I | II | III | IV | Tot | S | P | |
| 1 | SIMONELLI | MARIA ELENA | SEMIPERDO | 20 | 15 | 35 | ||||
| 2 | TARABOCCHIA | FRANCESCA | XXX OTTOBRE | 12 | 12 | 24 | ||||
| 3 | PASQUOTTO | GIANFRANCO | GAJA | 10 | 10 | 20 | ||||
| 3 | SKVARC | SASO | PD AJDOVŠČINA | 20 | 20 | |||||
| 5 | REMSKAR | ZAN | PD AJDOVSCINA | 17 | 17 | |||||
| 5 | HAREJ | DASA | PD AJDOVŠČINA | 17 | 17 | |||||
| 7 | CAFAGNA | MICHELE | OR.TRIESTE | 15 | 15 | |||||
| 8 | ŠTREMFELJ | ANŽE | OK AZIMUT | 13 | 13 | |||||
| 8 | GIANNINI | MANUELA | GAJA | 13 | 13 | |||||
| 10 | ALMERIGOGNA | GIUSTO | GAJA | 11 | 11 | |||||
| 10 | SLEIKO | NIK | PD AJDOVŠČINA | 11 | 11 | |||||
| 12 | ZUPAN | PETER | OK POLARIS | 9 | 9 | |||||
| 12 | FATTOR | FABIO | XXX OTTOBRE | 9 | 9 | |||||
| 14 | KRHLIKAR | DENIS | OK AZIMUT | 8 | 8 | |||||
| 14 | CHIEREGO | BEATRICE | XXX OTTOBRE | 8 | 8 | |||||
| 16 | NARDI | CECILIA | SEMIPERDO | 7 | 7 | |||||
| 16 | SEVER | MATIC | PD AJDOVŠČINA | 3 | 4 | 7 | ||||
| 16 | DONINI | ADRIANA | GAJA | 1 | 6 | 7 | ||||
| 16 | KORADIN | ANDREJ | PD AJDOVŠČINA | 7 | 7 | |||||
| 20 | SPARTI | LIA | SEMIPERDO | 6 | 6 | |||||
| 21 | GELSOMINO | FRANCO | OR.TRIESTE | 5 | 5 | |||||
| 21 | OBERSNEL | LORENZO | GO CAI MONF. | 5 | 5 | |||||
| 23 | LIN | FIORELLA | SEMIPERDO | 4 | 4 | |||||
| 24 | DI MILLE | CRISTINA | GAJA | 3 | 3 | |||||
| 25 | KOVAC | MARIJA | PD AJDOVŠČINA | 2 | 2 | |||||
| 26 | KETE | JANA | PD AJDOVŠČINA | 1 | 0 | 1 | ||||
| 27 | KORADIN | RENE | PD AJDOVŠČINA | 1 | 1 | |||||
| GRUPPI - SKUPINE | Punti - Točke | |||||||||
| Cognome Priimek |
Nome / Ime |
Societŕ Klub |
I | II | III | IV | Tot | S | P | |
| 1 | GRGIČ | JAN | GAJA | 17 | 15 | 32 | ||||
| 2 | FONTANOT | LUCA | XXX OTTOBRE | 15 | 13 | 28 | ||||
| 3 | VISINTIN | GIULIA | GAJA | 20 | 20 | |||||
| 3 | PIPOLO | Silverio | GAJA | 20 | 20 | |||||
| 5 | CAFAGNA | ELISA | XXX OTTOBRE | 17 | 17 | |||||
| 6 | RUSSI | Gigliola | GAJA | 13 | 13 | |||||
| 7 | DE CRISTINI | PAOLO | GAJA | 12 | 12 | |||||
| 7 | CECCONE | ALESSANDRO | XXX OTTOBRE | 12 | 12 | |||||
| 9 | BRATOS | PAOLO | OR.TRIESTE | 11 | 11 | |||||
| 9 | HAREJ | ALESSANDRO | XXX OTTOBRE | 11 | 11 | |||||
| 11 | TONCICH | Monica | GAJA | 10 | 10 | |||||
| 11 | LOI | Corrado | GAJA | 10 | 10 | |||||
| 13 | MOCOR | KSB | 9 | 9 | ||||||
| 13 | CIGNINI | Stella | XXX OTTOBRE | 9 | 9 | |||||
| 14 | COVACICH | GAJA | 8 | 8 | ||||||
| 15 | BUTTIGNOL | Denise | XXX OTTOBRE | 7 | 7 | |||||
| 15 | PANTANO | Emmanuela | GAJA | 6 | 6 | |||||
| 17 | FERLUGA | Matej e Nastja | GAJA | 5 | 5 | |||||
| 18 | VALENTE | Sebastiano | XXX OTTOBRE | 4 | 4 | |||||
| BENEDETT | Andrea | XXX OTTOBRE | 0 | 0 | ||||||