| GROPADA 10/1 - CLASSIFICHE / REZULTATI | ||||||||
| GRUPPI / SKUPINE | ||||||||
|
Pos. Uvrstitev |
Nome Ime |
Cognome Priimek |
Societŕ Klub |
Partenza Štart |
Arrivo Cilj |
Tempo Čas |
Punti Točke |
|
| 1 | Alberto e Corrado | Versolato | SSD Gaja | ITA | 0.01.00 | 0.17.37 | 0.16.37 | 20 |
| 2 | Valentina | Loredan e comp. | SSD Gaja | ITA | 0.39.00 | 0.57.02 | 0.18.02 | 17 |
| 3 | Daniele | Curzi + fam | SSD Gaja | ITA | 0.15.00 | 0.34.23 | 0.19.23 | 15 |
| 4 | Andrea | Passerini + fam | SSD Gaja | ITA | 0.57.00 | 1.27.54 | 0.30.54 | 13 |
| 5 | Marco | Spetti + fam | SSD Gaja | ITA | 0.55.00 | 1.28.10 | 0.33.10 | 12 |
| 6 | Mara | Mauri + fam | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.43.00 | 1.23.40 | 0.40.40 | 11 |
| 7 | Enrico e Stella | Cignini | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.53.00 | 1.34.53 | 0.41.53 | 10 |
| 8 | Stefano | Russo + fam | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.49.00 | 1.34.53 | 0.45.53 | 9 |
| CATEGORIA: RR – RAGAZZI / KATEGORIJA: RR – MLADINCI (1 km) | ||||||||
|
Pos. Uvrstitev |
Nome Ime |
Cognome Priimek |
Societŕ Klub |
Partenza Štart |
Arrivo Cilj |
Tempo Čas |
Punti Točke |
|
| 1 | Lorenzo | Obersnel | GO CAI Monfalcone | ITA | 0.23.00 | 1.14.00 | 0.51.00 | 20 |
| 2 | Francesca | Tarabocchia | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.09.00 | 1.12.03 | 1.03.03 | 17 |
| 2 | Beatrice | Chierego | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.09.00 | 1.12.03 | 1.03.03 | 17 |
| CATEGORIA: MC – CORTO UOMINI/ KATEGORIJA: MC – KRAJŠA MOŠKI (1,2 km) | ||||||||
|
Pos. Uvrstitev |
Nome Ime |
Cognome Priimek |
Societŕ Klub |
Partenza Štart |
Arrivo Cilj |
Tempo Čas |
Punti Točke |
|
| 1 | Martin | Jez | OK Nova Gorica | SLO | 0.33.00 | 0.45.56 | 0.12.56 | 20 |
| 2 | Luka | Stor | OK Nova Gorica | SLO | 0.41.00 | 0.56.40 | 0.15.40 | 17 |
| 3 | Giancarlo | Pasquotto | SSD Gaja | ITA | 0.29.00 | 0.46.50 | 0.17.50 | 15 |
| 4 | Urban | Batič | OK Nova Gorica | SLO | 0.21.00 | 0.42.04 | 0.21.04 | 13 |
| 5 | Maj Peter | Pahor | OK Nova Gorica | SLO | 0.25.00 | 0.46.07 | 0.21.07 | 12 |
| 6 | Danijel | Sever | OK Nova Gorica | SLO | 0.05.00 | 0.29.37 | 0.24.37 | 11 |
| 7 | Francesco | Viviani | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.35.00 | 1.04.48 | 0.29.48 | 10 |
| 8 | Jan | Likar | OK Nova Gorica | SLO | 0.37.00 | 1.17.58 | 0.40.58 | 9 |
| CATEGORIA: WC – CORTO DONNE / KATEGORIJA: WC – KRAJŠA ŽENSKE (1,2 km) | ||||||||
|
Pos. Uvrstitev |
Nome Ime |
Cognome Priimek |
Societŕ Klub |
Partenza Štart |
Arrivo Cilj |
Tempo Čas |
Punti Točke |
|
| 1 | Maria Elena | Simonelli | Semiperdo | ITA | 1.11.00 | 1.25.42 | 0.14.42 | 20 |
| 2 | Nina | Crnigoj | OK Nova Gorica | SLO | 0.13.00 | 0.28.59 | 0.15.59 | 17 |
| 3 | Irene | Viviani | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.51.00 | 1.10.12 | 0.19.12 | 15 |
| 4 | Katarina | Novak | OK Nova Gorica | SLO | 0.17.00 | 0.38.04 | 0.21.04 | 13 |
| 5 | Marija | Kovač | OK Nova Gorica | SLO | 0.45.00 | 1.08.18 | 0.23.18 | 12 |
| CATEGORIA: MB – MEDIO UOMINI /KATEGORIJA: MB – SREDNJA MOŠKI (3,1 km) | ||||||||
|
Pos. Uvrstitev |
Nome Ime |
Cognome Priimek |
Societŕ Klub |
Partenza Štart |
Arrivo Cilj |
Tempo Čas |
Punti Točke |
|
| 1 | Matjaž | Koprivc | OK Azimut | SLO | 0.54.00 | 1.22.31 | 0.28.31 | 20 |
| 2 | Guido | Almerigogna | SSD Gaja | ITA | 1.14.00 | 1.44.10 | 0.30.10 | 17 |
| 3 | Elvio | Cereser | Corivorivo | ITA | 0.46.00 | 1.17.10 | 0.31.10 | 15 |
| 4 | Nejc | Kodrič | OK Nova Gorica | SLO | 0.50.00 | 1.22.26 | 0.32.26 | 13 |
| 5 | Paolo | Pizzamus | SSD Gaja | ITA | 0.10.00 | 0.42.33 | 0.32.33 | 12 |
| 6 | Alberto | Fortunati | Orienteering TS | ITA | 1.32.00 | 2.06.21 | 0.34.21 | 11 |
| 7 | Mauro | Felchero | Friuli MTB | ITA | 1.40.00 | 2.14.48 | 0.34.48 | 10 |
| 8 | Gianluca | Leoni | SSD Gaja | ITA | 0.58.00 | 1.36.19 | 0.38.19 | 9 |
| 9 | Davide | Umari | GO CAI Monfalcone | ITA | 1.36.00 | 2.14.44 | 0.38.44 | 8 |
| 10 | Tomaž | Orešnik | OK Trzin | SLO | 1.22.00 | 2.02.30 | 0.40.30 | 7 |
| 11 | Claudio | Sepin | SSD Gaja | ITA | 0.06.00 | 0.47.31 | 0.41.31 | 6 |
| 12 | Fabio | Angeli | SSD Gaja | ITA | 0.02.00 | 0.46.26 | 0.44.26 | 5 |
| 13 | Luca | De Barba | SSD Gaja | ITA | 1.07.00 | 1.52.28 | 0.45.28 | 4 |
| 14 | Paolo | Scarpa | GO CAI Monfalcone | ITA | 1.26.00 | 2.14.51 | 0.48.51 | 3 |
| 15 | Marco | Obersnel | GO CAI Monfalcone | ITA | 0.42.00 | 1.36.17 | 0.54.17 | 2 |
| 16 | Gianni | Salaris | Orienteering TS | ITA | 0.22.00 | 1.23.32 | 1.01.32 | 1 |
| 17 | Giusto | Almerigogna | SSD Gaja | ITA | 0.18.00 | 1.20.00 | 1.02.00 | 1 |
| 18 | Franco | Gelsomino | Orienteering TS | ITA | 1.38.00 | 3.04.42 | 1.26.42 | 1 |
| Giorgio | Ghersi | Orienteering TS | ITA | 1.10.00 | 1.46.14 | PM | ||
| CATEGORIA: WB – MEDIO DONNE / KATEGORIJA: WB – SREDNJA ŽENSKE (3,1 km) | ||||||||
|
Pos. Uvrstitev |
Nome Ime |
Cognome Priimek |
Societŕ Klub |
Partenza Štart |
Arrivo Cilj |
Tempo Čas |
Punti Točke |
|
| 1 | Chiara | de Cristini | SSD Gaja | ITA | 1.28.00 | 2.05.21 | 0.37.21 | 20 |
| 2 | Eva | Orešnik | OK Trzin | SLO | 1.06.00 | 1.44.57 | 0.38.57 | 17 |
| 3 | Ana | Čufer | OK Nova Gorica | SLO | 1.34.00 | 2.13.23 | 0.39.23 | 15 |
| 4 | Irma | Pretnar | OK Azimut | SLO | 1.02.00 | 1.50.58 | 0.48.58 | 13 |
| 5 | Vlasta | Jarc | GO CAI Monfalcone | ITA | 0.14.00 | 1.05.59 | 0.51.59 | 12 |
| 6 | Mojca | Blažič | OK Perkmandeljc | SLO | 1.58.00 | 2.52.24 | 0.54.24 | 11 |
| 7 | Antonella | Sinigaglia | SSD Gaja | ITA | 1.30.00 | 2.29.48 | 0.59.48 | 10 |
| 8 | Donatella | Gratton | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.28.00 | 1.35.02 | 1.07.02 | 9 |
| 9 | Lisa | Salaris | Orienteering TS | ITA | 0.38.00 | 1.46.12 | 1.08.12 | 8 |
| 10 | Fiorella | Lin | Semiperdo | ITA | 0.30.00 | 1.44.39 | 1.14.39 | 7 |
| 11 | Adriana | Donini | SSD Gaja | ITA | 0.26.00 | 2.00.43 | 1.34.43 | 6 |
| Helen | White | Cai XXX Ottobre | ITA | 2.02.00 | 2.51.54 | PM | ||
| CATEGORIA: MA – LUNGO UOMINI / KATEGORIJA: MA – DOLGA MOŠKI (3,5 km) | ||||||||
|
Pos. Uvrstitev |
Nome Ime |
Cognome Priimek |
Societŕ Klub |
Partenza Štart |
Arrivo Cilj |
Tempo Čas |
Punti Točke |
|
| 1 | Rok | Močnik | OK Azimut | SLO | 2.12.00 | 2.34.07 | 0.22.07 | 20 |
| 2 | Janez | Pretnar | OK Azimut | SLO | 0.08.00 | 0.34.56 | 0.26.56 | 17 |
| 3 | Cesare | Tarabocchia | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.32.00 | 1.03.48 | 0.31.48 | 15 |
| 4 | Silvij | Močnik | OK Azimut | SLO | 2.06.00 | 2.39.09 | 0.33.09 | 13 |
| 5 | Lorenzo | Bartulovich | SSD Gaja | ITA | 1.20.00 | 1.53.22 | 0.33.22 | 12 |
| 6 | Marko | Orešnik | OK Trzin | SLO | 0.12.00 | 0.46.19 | 0.34.19 | 11 |
| 7 | Fulvio | Apollonio | Corivorivo | ITA | 1.42.00 | 2.18.10 | 0.36.10 | 10 |
| 8 | Piero | Giudici | Orienteering TS | ITA | 1.16.00 | 1.53.46 | 0.37.46 | 9 |
| 9 | Igor | Bončina | OK Azimut | SLO | 1.00.00 | 1.39.11 | 0.39.11 | 8 |
| 10 | Andrea | Rivetta | Semiperdo | ITA | 0.00.00 | 0.39.13 | 0.39.13 | 7 |
| 11 | Massimo | Mosca | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.48.00 | 1.27.16 | 0.39.16 | 6 |
| 12 | Marco | Dorigo | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.16.00 | 0.55.32 | 0.39.32 | 5 |
| 13 | Stanko | Čufer | OK Nova Gorica | SLO | 0.24.00 | 1.03.44 | 0.39.44 | 4 |
| 14 | Roman | Sladič | OK Perkmandeljc | SLO | 1.56.00 | 2.36.21 | 0.40.21 | 3 |
| 15 | Matjaž | Štrakl | OK Perkmandeljc | SLO | 1.54.00 | 2.35.59 | 0.41.59 | 2 |
| 16 | Marco | Ongaro | US Primiero | ITA | 1.18.00 | 2.00.33 | 0.42.33 | 1 |
| 17 | Franco | Obersnel | GO CAI Monfalcone | ITA | 1.12.00 | 1.55.05 | 0.43.05 | 1 |
| 18 | Marino | Tarabocchia | Cai XXX Ottobre | ITA | 1.08.00 | 1.54.59 | 0.46.59 | 1 |
| 19 | Davide | Chiocca | GO CAI Monfalcone | ITA | 0.52.00 | 1.39.14 | 0.47.14 | 1 |
| 20 | Paolo | Viviani | Cai XXX Ottobre | ITA | 1.52.00 | 2.41.35 | 0.49.35 | 1 |
| 21 | Fiorenzo | Ruzzier | SSD Gaja | ITA | 0.04.00 | 0.57.54 | 0.53.54 | 1 |
| 22 | Gianfranco | Siega | GO CAI Monfalcone | ITA | 1.24.00 | 2.20.31 | 0.56.31 | 1 |
| 23 | Mauro | Clemente | SSD Gaja | ITA | 1.46.00 | 2.42.39 | 0.56.39 | 1 |
| 24 | Franco | Valli | GO CAI Monfalcone | ITA | 0.28.00 | 1.44.29 | 1.16.29 | 1 |
| 25 | Jan Patrick | Kariž | CAI CIM SAG | ITA | 1.52.00 | 3.15.28 | 1.23.28 | 1 |
| CATEGORIA: WA – LUNGO DONNE / KATEGORIJA: WA – DOLGA ŽENSKE (3,5 km) | ||||||||
|
Pos. Uvrstitev |
Nome Ime |
Cognome Priimek |
Societŕ Klub |
Partenza Štart |
Arrivo Cilj |
Tempo Čas |
Punti Točke |
|
| 1 | Giada | Franz | Semiperdo | ITA | 2.00.00 | 2.33.34 | 0.33.34 | 20 |
| 2 | Tanja | Pretnar | OK Azimut | SLO | 0.20.00 | 0.54.31 | 0.34.31 | 17 |
| 3 | Eva | Kailbauer | Cai XXX Ottobre | ITA | 2.04.00 | 2.40.52 | 0.36.52 | 15 |
| 4 | Valeria | Grisoni | Semiperdo | ITA | 1.04.00 | 1.42.44 | 0.38.44 | 13 |
| 5 | Marta | Pacor | SSD Gaja | ITA | 0.06.00 | 0.46.23 | 0.40.23 | 12 |
| 6 | Cristina | Grabar | US Primiero | ITA | 1.44.00 | 2.24.32 | 0.40.32 | 11 |
| 7 | Cristina | Ruini | Cai XXX Ottobre | ITA | 0.56.00 | 1.45.42 | 0.49.42 | 10 |
| 8 | Sara | Gaion | Orienteering TS | ITA | 0.40.00 | 1.32.49 | 0.52.49 | 9 |