CIOC 10 - CLASSIFICHE / REZULTATI                 
                         
                         
GRUPPI  / SKUPINE       Punti - Točke    
Pos.
Uvrsti.
Nome
Ime
Cognome
Priimek
Societŕ
Klub
  I II III IV V Tot S P
1 V.  Loredan e &. SSD Gaja ITA 17 20 8 20 20 85 8 77
2 F. Marsi + fam SSD Gaja ITA 0 12 0 0 17 29 0 29
3 A. e C. Versolato SSD Gaja ITA 20 0 0 0 0 20 0 20
3 S, A e E.  Stopar Dobravlje SLO 0 0 20 0 0 20 0 20
5 G. Almerigogna e& SSD Gaja ITA 0 17 0 0 0 17 0 17
5 L. e T.  Bizjak Dobravlje SLO 0 0 17 0 0 17 0 17
7 D. Curzi + fam SSD Gaja ITA 15 0 0 0 0 15 0 15
7 M. Portaluri + fam SSD Gaja ITA 0 15 0 0 0 15 0 15
7 K. e P.  Zabukovec Dobravlje SLO 0 0 15 0 0 15 0 15
7 V. e A. De Barba SSD Gaja ITA 0 0 0 0 15 15 0 15
11 A.  Passerini + fam SSD Gaja ITA 13 0 0 0 0 13 0 13
11 M. Toncich + fam SSD Gaja ITA 0 13 0 0 0 13 0 13
11 A., K. e J.  Karapandža Dobravlje SLO 0 0 13 0 0 13 0 13
14 M. Spetti + fam SSD Gaja ITA 12 0 0 0 0 12 0 12
14 M., M. e N.  Jerkič Dobravlje SLO 0 0 12 0 0 12 0 12
16 M. Mauri + fam Cai XXX Ottobre ITA 11 0 0 0 0 11 0 11
16 V. Rabilloud + fam SSD Gaja ITA 0 11 0 0 0 11 0 11
16 L, M. e N.  Sever Dobravlje SLO 0 0 11 0 0 11 0 11
19 E. e S. Cignini  Cai XXX Ottobre ITA 10 0 0 0 0 10 0 10
19   Marat + fam Cai XXX Ottobre ITA 0 10 0 0 0 10 0 10
19 D., K., P. e N.  Rustja Dobravlje SLO 0 0 10 0 0 10 0 10
22 S. Canova + fam Cai XXX Ottobre ITA 0 9 0 0 0 9 0 9
22 S. Russo + fam Cai XXX Ottobre ITA 9 0 0 0 0 9 0 9
22 M., J., R. e  V.  Likar Dobravlje SLO 0 0 9 0 0 9 0 9
25 K., U., A. e M.  Čuk Dobravlje SLO 0 0 7 0 0 7 0 7
26 N. e C.  Črnigoj Dobravlje SLO 0 0 6 0 0 6 0 6
27 A. e U.  Medvešček Dobravlje SLO 0 0 5 0 0 5 0 5
28 M., K., B. M, R. A.  Bone Dobravlje SLO 0 0 4 0 0 4 0 4
29 K., K., M. e D.  Novak Dobravlje SLO 0 0 3 0 0 3 0 3
                         
CATEGORIA: RR – RAGAZZI / KATEGORIJA: RR – MLADINCI                   
Pos.
Uvrst.
Nome
Ime
Cognome
Priimek
Societŕ
Klub
  I II III IV V Tot S P
1 Lorenzo Obersnel GO CAI Monfalcone ITA 20 20 0 0 20 60 0 60
2 Francesca Tarabocchia Cai XXX Ottobre ITA 17 15 0 0 0 32 0 32
3 Stella Cignini Cai XXX Ottobre ITA 0 13 0 0 17 30 0 30
4 Beatrice Chierego Cai XXX Ottobre ITA 17 0 0 0 0 17 0 17
4 Valentina Cipria Cai XXX Ottobre ITA 0 17 0 0 0 17 0 17
                         
                         
CATEGORIA: MC – CORTO UOMINI/ KATEGORIJA: MC – KRAJŠA MOŠKI               
Pos.
Uvrstitev
Nome
Ime
Cognome
Priimek
Societŕ
Klub
  I II III IV V Tot S P
1 Luka Štor OŠ Dobravlje SLO 17 0 13 0 20 50 0 50
2 Martin Jež OŠ Dobravlje SLO 20 0 0 13 12 45 0 45
3 Tilen Kravos OŠ Dobravlje SLO 0 0 20 17 0 37 0 37
3 Sašo Škvarč OŠ Dobravlje SLO 0 0 8 12 17 37 0 37
5 Francesco Viviani Cai XXX Ottobre ITA 10 15 11 0 0 36 0 36
6 Giancarlo Pasquotto SSD Gaja ITA 15 20 0 0 0 35 0 35
7 Danijel Sever OK Nova Gorica SLO 11 0 0 0 15 26 0 26
8 Maj Peter Pahor OŠ Dobravlje SLO 12 0 0 10 0 22 0 22
9 Aljaž Ogrin - SLO 0 0 0 20 0 20 0 20
10 Miha Hain OŠ Dobravlje SLO 0 0 17 0 0 17 0 17
10 Fabio Esposito Cai XXX Ottobre ITA 0 17 0 0 0 17 0 17
12 Mateja Keresteš OK Trzin SLO 0 0 0 15 0 15 0 15
12 Grega Čuk OŠ Dobravlje SLO 0 0 15 0 0 15 0 15
14 Marco Ruini Cai XXX Ottobre ITA 0 13 0 0 0 13 0 13
14 Urban Batič OK Nova Gorica SLO 13 0 0 0 0 13 0 13
14 Mirko Pasquotto Vivaio Orienteering ITA 0 0 0 0 13 13 0 13
17 Simon Besednjak OŠ Dobravlje SLO 0 0 12 0 0 12 0 12
18 Anže Pečlin ŠOK SLO 0 0 0 11 0 11 0 11
19 Dejan Škvarč OŠ Dobravlje SLO 0 0 10 0 0 10 0 10
20 Patrik Škvarč OŠ Dobravlje SLO 0 0 9 0 0 9 0 9
20 Jan Likar OŠ Dobravlje SLO 9 0 0 0 0 9 0 9
21 Jernej Brataševec OŠ Dobravlje SLO 0 0 7 0 0 7 0 7
                         
                         
CATEGORIA: WC – CORTO DONNE / KATEGORIJA: WC – KRAJŠA ŽENSKE               
Pos.
Uvrst.
Nome
Ime
Cognome
Priimek
Societŕ
Klub
  I II III IV V Tot S P
1 Irene Viviani Cai XXX Ottobre ITA 15 20 15 0 20 70 0 70
2 Nina Črnigoj OŠ Dobravlje SLO 17 0 17 0 0 34 0 34
3 Teja Skvarč OŠ Dobravlje SLO 0 0 0 17 13 30 0 30
4 Katarina Novak OŠ Dobravlje SLO 13 0 0 0 12 25 0 25
5 Maria Elena  Simonelli Semiperdo ITA 20 0 0 0 0 20 0 20
5 Špela  Zalaznik OŠ Dobravlje SLO 0 0 20 0 0 20 0 20
5 Tinkara Pečlin ŠOK SLO 0 0 0 20 0 20 0 20
8 Deny Lurello Cai XXX Ottobre ITA 0 17 0 0 0 17 0 17
8 Kaja Bratina OŠ Dobravlje SLO 0 0 0 0 17 17 0 17
10 Luana Favretto Orienteering TS ITA 0 15 0 0 0 15 0 15
10 Adriana Donini SSD Gaja ITA 0 0 0 15 0 15 0 15
10 Valentina  Cipria Cai XXX Ottobre ITA 0 0 0 0 15 15 0 15
13 Emanuela Solmonese Cai XXX Ottobre ITA 0 13 0 0 0 13 0 13
13 Jerneja Samec OŠ Dobravlje SLO 0 0 13 0 0 13 0 13
15 Claudia Sergiani Cai XXX Ottobre ITA 0 12 0 0 0 12 0 12
15 Marija Kovač OŠ Dobravlje SLO 12 0 0 0 0 12 0 12
17 Vincenza Aiosi Cai XXX Ottobre ITA 0 11 0 0 0 11 0 11
                         
                         
CATEGORIA: MB – MEDIO UOMINI /KATEGORIJA: MB – SREDNJA MOŠKI               
Pos.
Uvrst.
Nome
Ime
Cognome
Priimek
Societŕ
Klub
  I II III IV V Tot S P
1 Alberto  Fortunati Orienteering TS ITA 11 17 10 0 20 58 0 58
2 Nejc Kodrič OŠ Dobravlje SLO 13 0 15 12 8 48 0 48
2 Gianluca Leoni SSD Gaja ITA 9 11 11 0 17 48 0 48
4 Matjaž  Koprivc OK Azimut SLO 20 10 2 13 0 45 0 45
4 Samo Vodopivec OK Azimut SLO 0 20 13 0 12 45 0 45
6 Mauro Felchero Friuli MTB ITA 10 13 0 0 15 38 0 38
7 David Čufer OŠ Dobravlje SLO 0 0 20 17 0 37 0 37
7 Paolo Pizzamus SSD Gaja ITA 12 15 9 0 1 37 0 37
9 Igor Bončina OK Azimut SLO 0 0 17 15 0 32 0 32
10 Claudio Sepin SSD Gaja ITA 6 9 4 9 1 29 1 28
11 Fabio Angeli SSD Gaja ITA 5 0 3 8 9 25 0 25
12 Guido Almerigogna SSD Gaja ITA 17 7 0 0 0 24 0 24
13 Vojko Kacin OK Azimut SLO 0 0 12 10 0 22 0 22
14 Tobija Cukjati OK Polaris SLO 0 0 0 20 0 20 0 20
14 Alessio Rozzi SSD Gaja ITA 0 8 0 7 5 20 0 20
14 Marco Obersnel GO CAI Monfalcone ITA 2 3 8 0 7 20 0 20
17 Tomaž Orešnik OK Trzin SLO 7 1 0 11 0 19 0 19
18 Elvio Cereser Corivorivo ITA 15 2 0 0 0 17 0 17
19 Paolo Scarpa GO CAI Monfalcone ITA 3 6 7 0 0 16 0 16
19 Enzo Bassi Friuli MTB ITA 0 5 0 0 11 16 0 16
21 Marco  Pavan Semiperdo ITA 0 0 0 0 13 13 0 13
22 Rok Susnik OK Azimut SLO 0 12 0 0 0 12 0 12
23 Gianni Salaris Orienteering TS ITA 1 4 0 0 6 11 0 11
24 Mario  Bertoni Friuli MTB ITA 0 0 0 0 10 10 0 10
25 Davide  Umari GO CAI Monfalcone ITA 8 1 0 0 0 9 0 9
26 Janko Lapajne OK Azimut SLO 0 0 0 6 1 7 0 7
27 Armin Černigoj OŠ Dobravlje SLO 0 0 6 0 0 6 0 6
28 Franco Valli GO-Cai Monfalcone ITA 0 0 5 0 0 5 0 5
29 Luca  De Barba SSD Gaja ITA 4 0 0 0 0 4 0 4
29 Giacomo  De Giosa SSD Gaja  ITA 0 0 0 0 4 4 0 4
31 Livio  Insinga SSD Gaja  ITA 0 0 0 0 3 3 0 3
32 Marko Germani SSD Gaja ITA 0 0 1 0 1 2 0 2
32 Vlado  Sedej OK Azimut SLO 0 0 0 0 2 2 0 2
34 Franco Gelsomino Orienteering TS ITA 1 0 0 0 0 1 0 1
34 Maurizio Colella Cai XXX Ottobre ITA 0 1 0 0 0 1 0 1
34 Giusto Almerigogna SSD Gaja ITA 1 0 0 0 0 1 0 1
34 Giorgio Ghersi Orienteering TS ITA 0 0 0 0 1 1 0 1
34 Massimo  Simonetti SSD Gaja  ITA 0 0 0 0 1 1 0 1
34 Carlo Pavan Semiperdo ITA 0 0 0 0 1 1 0 1
34 Marco  Leoni SSD Gaja  ITA 0 0 0 0 1 1 0 1
                         
                         
CATEGORIA: WB – MEDIO DONNE / KATEGORIJA: WB – SREDNJA  ŽENSKE           
Pos.
Uvrst.
Nome
Ime
Cognome
Priimek
Societŕ
Klub
  I II III IV V Tot S P
1 Maja Štalekar OK Slovenj Gradec SLO 0 0 15 20 20 55 0 55
2 Manuela Giannini SSD Gaja ITA 0 15 0 17 17 49 0 49
3 Ana Čufer OŠ Dobravlje SLO 15 0 20 0 0 35 0 35
4 Eva Orešnik OK Trzin SLO 17 17 0 0 0 34 0 34
5 Paola Spinelli SSD Gaja ITA 0 4 0 15 9 28 0 28
6 Chiara de Cristini SSD Gaja ITA 20 7 0 0 0 27 0 27
6 Lisa Salaris Orienteering TS ITA 8 6 0 0 13 27 0 27
8 Irma Pretnar OK Azimut SLO 13 13 0 0 0 26 0 26
9 Antonella  Sinigaglia SSD Gaja ITA 10 3 0 0 12 25 0 25
10 Giuliana Strukel Cai XXX Ottobre ITA 0 9 13 0 0 22 0 22
10 Vlasta Jarc GO CAI Monfalcone ITA 12 10 0 0 0 22 0 22
10 Fiorella Lin Semiperdo ITA 7 0 0 0 15 22 0 22
13 Maria Elena  Simonelli Semiperdo ITA 0 20 0 0 0 20 0 20
13 Mojca Blažič OK Perkmandeljc SLO 11 1 0 0 8 20 0 20
15 Donatella Gratton Cai XXX Ottobre ITA 9 8 0 0 0 17 0 17
15 Katarina Bremšak OK Komenda SLO 0 0 17 0 0 17 0 17
17 Adriana  Donini SSD Gaja ITA 6 0 0 0 10 16 0 16
17 Tiziana De Monte Cai XXX Ottobre ITA 0 5 0 0 11 16 0 16
19 Ilaria Lauzana SSD Gaja ITA 0 12 0 0 0 12 0 12
20 Martina  Vascotto Cai XXX Ottobre ITA 0 11 0 0 0 11 0 11
21 Sara Gaion Orienteering TS ITA 0 2 0 0 0 2 0 2
22   Battellini   ITA 0 1 0 0 0 1 0 1
                         
                         
CATEGORIA: MA – LUNGO UOMINI / KATEGORIJA: MA – DOLGA MOŠKI              
Pos.
Uvrst.
Nome
Ime
Cognome
Priimek
Societŕ
Klub
  I II III IV V Tot S P
1 Rok Močnik OK Azimut SLO 20 15 15 0 12 62 0 62
2 Lorenzo Bartulovich SSD Gaja ITA 12 11 13 12 15 63 11 52
3 Janez Pretnar OK Azimut SLO 17 17 0 0 17 51 0 51
4 Silvij Močnik OK Azimut SLO 13 8 12 0 9 42 0 42
5 Andrej Borštnik OK Tivoli SLO 0 0 20 17 0 37 0 37
6 Stanko Čufer OŠ Dobravlje SLO 4 0 0 15 11 30 0 30
7 Igor Bončina OK Azimut SLO 8 8 0 0 10 26 0 26
8 Cesare Tarabocchia Cai XXX Ottobre ITA 15 0 9 0 0 24 0 24
9 Andrea  Margiore Orienteering TS ITA 0 12 11 0 0 23 0 23
9 Fulvio Pacor SSD Gaja ITA 0 0 8 8 7 23 0 23
11 Marko Orešnik OK Trzin SLO 11 1 10 0 0 22 0 22
12 Jure Zmrzlikar OK Komenda SLO 0 0 0 20 0 20 0 20
12 Daniel Lebar SLOV. KONJCE SLO 0 20 0 0 0 20 0 20
12 Serhiy  Mukhidinov Friuli MTB ITA 0 0 0 0 20 20 0 20
15 Iztok Rojc OK Polaris SLO 0 0 17 0 0 17 0 17
15 Andrea  Rivetta Semiperdo ITA 7 10 0 0 0 17 0 17
17 Massimo Mosca Cai XXX Ottobre ITA 6 9 0 0 0 15 0 15
18 Piero Giudici Orienteering TS ITA 9 1 0 0 4 14 0 14
19 Aljaž Šegula OK Polaris SLO 0 0 0 13 0 13 0 13
19 Klemen Kenda OK Azimut SLO 0 13 0 0 0 13 0 13
19 Fulvio Apollonio Corivorivo ITA 10 3 0 0 0 13 0 13
19 Tibor  Mrak OK Azimut SLO 0 0 0 0 13 13 0 13
23 Ezio Mayer Grego Cai XXX Ottobre ITA 0 5 7 0 0 12 0 12
23 Mauro Clemente SSD Gaja ITA 1 1 0 9 1 12 0 12
25 Primož Mikložič OK Polaris SLO 0 0 0 11 0 11 0 11
25 Roman Sladič OK Perkmandeljc SLO 3 1 0 6 1 11 0 11
25 Paolo Viviani Cai XXX Ottobre ITA 1 1 4 0 5 11 0 11
25 Giuseppe Specogna Friuli MTB ITA 0 0 5 0 6 11 0 11
25 Matjaž Štrakl OK Perkmandeljc SLO 2 1 0 0 8 11 0 11
30 Feike Alewijnse OK Trzin SLO 0 0 0 10 0 10 0 10
31 Renato Pelessoni GO CAI Monfalcone ITA 0 1 0 7 0 8 0 8
31 Marco Dorigo Cai XXX Ottobre ITA 5 0 0 0 3 8 0 8
32 Marco Pipa Cai XXX Ottobre ITA 0 7 0 0 0 7 0 7
33 Peter Ferluga SSD Gaja ITA 0 0 6 0 0 6 0 6
34 Marco Ongaro US Primiero ITA 1 4 0 0 0 5 0 5
34 Davide  Chiocca GO CAI Monfalcone ITA 1 1 3 0 0 5 0 5
34 Aleš Borštnik OK Tivoli SLO 0 0 0 5 0 5 0 5
37 Franco Obersnel GO CAI Monfalcone ITA 1 1 2 0 0 4 0 4
38 Fiorenzo Ruzzier SSD Gaja ITA 1 1 1 0 0 3 0 3
38 Diego Ruzzier Cai XXX Ottobre ITA 0 2 0 0 1 3 0 3
40 Franco Valli GO CAI Monfalcone ITA 1 1 0 0 0 2 0 2
40 Gianfranco Siega GO CAI Monfalcone ITA 1 0 0 0 1 2 0 2
40 Luca Ruini Cai XXX Ottobre ITA 0 1 0 0 1 2 0 2
40 Igor  Dučak Klub Novi Sad SLO 0 0 0 0 2 2 0 2
44 Marino Tarabocchia Cai XXX Ottobre ITA 1 0 0 0 0 1 0 1
44 Nejc Močnik OK Azimut SLO 0 1 0 0 0 1 0 1
44 Janko Lapajne OK Azimut SLO 0 1 0 0 0 1 0 1
44 Jan Patrick Kariž CAI CIM SAG ITA 1 0 0 0 0 1 0 1
44 Dragan  Krivičic' Strazil. Sremski Karl. SLO 0 0 0 0 1 1 0 1
                         
                         
CATEGORIA: WA – LUNGO DONNE / KATEGORIJA: WA – DOLGA ŽENSKE              
Pos.
Uvrst.
Nome
Ime
Cognome
Priimek
Societŕ
Klub
  I II III IV V Tot S P
1 Tanja Pretnar OK Azimut SLO 17 20 17 15 17 86 15 71
2 Clizia Zambiasi Nordest Tarcento ITA 0 17 20 0 20 57 0 57
3 Marta Pacor SSD Gaja ITA 12 11 0 0 15 38 0 38
4 Eva Kailbauer Cai XXX Ottobre ITA 15 15 0 0 0 30 0 30
4 Cristina Ruini Cai XXX Ottobre ITA 10 9 0 0 11 30 0 30
6 Cristina Grabar US Primiero ITA 11 13 0 0 0 24 0 24
6 Jessica Limpach Friuli MTB ITA 0 12 0 0 12 24 0 24
8 Alessia Albano Cai XXX Ottobre ITA 0 10 0 0 13 23 0 23
9 Giada Franz Semiperdo ITA 20 0 0 0 0 20 0 20
9 Mojca Flerin OK Komenda SLO 0 0 0 20 0 20 0 20
11 Ana Pribakovič Boršt OK Tivoli SLO 0 0 0 17 0 17 0 17
12 Chiara Sepin SSD Gaja ITA 0 0 15 0 0 15 0 15
13 Valeria Grisoni Semiperdo ITA 13 0 0 0 0 13 0 13
14 Sara Gaion Orienteering TS ITA 9 0 0 0 0 9 0 9
15 Margherita Ruzzier Cai XXX Ottobre ITA 0 8 0 0 0 8 0 8